CISCO Meraki MR36H Wi-Fi 6 Cloud Managed Access Point ( MR36H-HW )
CISCO Meraki MR36H-HW – Borne d’accès sans fil – Wi-Fi 6 – 2.4 GHz, 5 GHz – géré par le Cloud
Pré requis: Meraki Enterprise licence MR
Produit: | |
Désignation: | CISCO Meraki MR36H Wi-Fi 6 Cloud Managed Access Point |
Description: | Cisco Meraki MR36H – Borne d’accès sans fil – Wi-Fi 6 – 2.4 GHz, 5 GHz – géré par le Cloud |
Code EAN: | 0810979018636 |
Garantie Fabricant : | 90 jours |
Général | |
Type de périphérique: | Borne d’accès sans fil |
Largeur: | 25 cm |
Profondeur: | 12 cm |
Hauteur: | 3.6 cm |
Poids: | 492 g |
Réseaux | |
Format: | Externe |
Technologie de connectivité: | Sans fil |
Débit de transfert de données: | 1.7 Gbits/s |
Format de codage de ligne: | 1024 QAM, OFDMA |
Protocole de liaison de données: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax |
Géré dans le cloud: | Oui |
Bande de fréquence: | 2.4 GHz, 5 GHz |
Performances: | Taux de données maximum (5 GHz): 1201 Mbps Taux de données maximum (2,4 GHz): 573 Mbps |
Indicateurs d’état: | Alimentation, Boot State, microprogramme |
Caractéristiques: | Possibilité d’évolution vers de nouveaux micrologiciels, montage mural possible, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), fixation au plafond possible, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), technologie MU-MIMO, Bluetooth Low Energy Beaconing, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), technologie beamforming, technologie SU-MIMO, chiffrement AES, accès invité, mise en cache opportuniste des clés (OKC), technologie 2×2:2 MU-MIMO, agrégation de paquets, emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), temps d’attente cible (TWT), Coloriage BSS |
Algorithme de chiffrement: | AES, TLS, TTLS, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, EAP-SIM, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enhanced Open |
Méthode d’authentification: | MS-CHAP v.2, protocole d’authentification extensible (EAP) |
Normes de conformité: | IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax |
Antenne | |
Antenne: | Interne |
Extension/connectivité | |
Interfaces: | 1 x 1000Base-T (PoE+) – RJ-45 1 x 1000Base-T (liaison montante) – RJ-45 2 x 1000Base-T – RJ-45 1 x traverser |
Divers | |
Accessoires inclus: | Kit de montage |
Normes de conformité: | CSA, VCCI, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RSS-102, UL 2043, RoHS, FCC Part 2, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62311, EN 300 328, EN 50385, RSS-247, EN 301 489-1-17, EN 62479, EN 301 893, EN 55032, AS/NZS 2772, CB 60950, CB 62368, IFT, NOM-208, NCC LP0002 |
Alimentation | |
Prise en charge de l’alimentation sous Ethernet (PoE): | PoE+ |
Consommation en fonctionnement: | 30 Watt |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 5 – 95 % (sans condensation) |
Additional information
Weight | 0,492 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 25 × 3,6 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.