CISCO Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x1G uplink Switch Network Essentials ( C9200L-48P-4G-E )
CISCO Catalyst C9200L-48P-4G-E étends la puissance du réseau basé sur l’intention et l’innovation matérielle et logicielle de Catalyst 9000 à un plus grand nombre de déploiements. Avec leur pedigree familial,CISCO Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x1G offre une simplicité sans compromis – il est sécurisé, toujours actif et l’informatique est simplifiée. En tant qu’éléments fondamentaux de l’architecture de réseau numérique de Cisco, C9200L-48P-4G-E aide les clients à simplifier la complexité, à optimiser l’informatique et à réduire les coûts d’exploitation en tirant parti de l’intelligence, de l’automatisation et de l’expertise humaine qu’aucun autre fournisseur ne peut offrir, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans le parcours de la mise en réseau basée sur les intentions.
Produit: | |
Désignation: | CISCO Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x1G uplink Switch Network Essentials |
Description: | Cisco Catalyst 9200L – Network Essentials – commutateur – C3 – 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (liaison montante) – Montable sur rack – PoE+ (1440 W) |
Code EAN: | 0889728170185 |
Garantie Fabricant : | 90 jours |
Général | |
Type de périphérique: | Commutateur – 48 ports – C3 – empilable |
Type de boîtier: | Montable sur rack |
Sous-type: | Gigabit Ethernet |
Ports: | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (liaison montante) |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
Budget PoE: | 1440 W |
Performances: | Bande passante d’empilage: 80 Gbps Capacité de commutation: 104 Gbps Taux de transfert: 154,76 Mpps |
Capacité: | Réseaux virtuels: 1 Routes IPv4: 11000 Entrées de table de routage IPv4: 3000 Entrées de table de routage IPv6: 1500 Échelle de multidiffusion: 1000 Entrées d’échelle ACL: 1500 Entrées FNF: 16000 Prise en charge de VLAN: 1024 Interfaces virtuelles commutées (SVI): 512 Files d’attente matérielles QoS par port: 8 |
Taille de la table d’adresses MAC: | 16 000 entrées |
Support de cadre Jumbo: | 9198 octets |
Protocole de Routage: | OSPF, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), RIPng, MSTP |
Protocole de gestion à distance: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF |
Caractéristiques: | QoS, technologie Cisco StackWise, Rapid PVST+, SRR, prise en charge de PXE, RSPAN, NetFlow, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, FNF, authentification 802.1x, prise en charge DSCP, prise en charge de MACsec, tampon de paquet 6 MB, CoPP, SPAN, EEM, PIM, FHS, support PVLAN, CIR |
Normes de conformité: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at |
RAM: | 2 Go |
Mémoire flash: | 4 Go |
Extension/connectivité | |
Interfaces: | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ – 30 W 4 x 1000Base-X SFP liaison montante 1 x périphérique réseau empilable 1 x gestion (LAN) RJ-45 1 x console RJ-45 |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation: | Alimentation électrique interne – enfichable à chaud |
Nombre max. pris en charge: | 2 |
Alimentation redondante: | En option |
Tension requise: | CA 100-240 V (50 – 60 Hz) |
Divers | |
Fiabilité MTBF: | 347,760 heures |
Normes de conformité: | CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 classe A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 classe A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35 |
Dimensions et poids | |
Largeur: | 44.5 cm |
Profondeur: | 4.4 cm |
Hauteur: | 28.8 cm |
Poids: | 4.35 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 5 – 90 % (sans condensation) |
Température de stockage mini: | -40 °C |
Température de stockage maxi: | 70 °C |
Taux d’humidité pour le stockage: | 5 – 90 % (sans condensation) |
Additional information
Weight | 4,35 kg |
---|---|
Dimensions | 4,5 × 44,5 × 28,5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.